ºÂ´Ö»Ô¾®¾¾¸¶2ÃúÌܡʸͷú¡ËA
ºÂ´Ö»Ô¾®¾¾¸¶£²ÃúÌÜ
¾®ÅĵÞÅÅÅ´¹¾¥ÎÅçÀþ¡¿ÆîÎӴֱؤÎʪ·ï¾ðÊó
¾®ÅĵÞÅÅÅ´¹¾¥ÎÅçÀþ¡¿ÆîÎӴֱؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ºÂ´Ö»Ô¾®¾¾¸¶£²ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¹¾¥ÎÅçÀþ¡¡ÆîÎӴֱء¡¥Ð¥¹7ʬ¡Ø¾®¾¾¸¶¡Ù¡¦ÅÌÊâ1ʬ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | TxC0509395 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
·úʪ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÊ¿ÆüµÙÆü¡¡Ä«ÃëÌëÌä¤ï¤º¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤´¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹¡ª
¤³¤Îʪ·ï¤Ï2020ǯ12·î26Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 2590Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 68,383±ß
¢¨¶âÍø0.6%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2590Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¿·Ã۸ͷú¤Æ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ºÂ´Ö»Ô¾®¾¾¸¶£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¹¾¥ÎÅçÀþ¡¡ÆîÎӴֱء¡¥Ð¥¹7ʬ¡Ø¾®¾¾¸¶¡Ù¡¦ÅÌÊâ1ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 101.27Ö(¼Â¬) |
¸½¶· | ¿·ÃÛ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 92.53Ö | ÀÜÆ» | À¾¡§5.2£í |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | ½à¹©¶ÈÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ2ǯ11·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèHPA-19-12695-1¹æ |
¾®³Ø¹»¶è | °°¾®³Ø¹» (790m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÅìÃæ³Ø¹» (1020m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ | ||
È÷¹Í | Æü±Æµ¬À©¡§5h-3h/4m Ë¡Âè22¾ò¶è°è ·Ê´ÑË¡ ÇÀÃÏË¡ ¥´¥ßÃÖ¾ì»ýʬ¡§5Ê¿ÊÆ¡ß1/24Í ÉßÃÏÆâ°ìÉô¶¨ÄêÉôÊ¬Í | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ01·î19Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î9Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£